un mondo di bocce

PUNTEGGIO ATLETI CAT. D CON ZERO PUNTI

 

CART. N. ATLETA ANNO CATEG. PUNTEGGIO N. ATLETI
694913 ALESSANDRI FRANCESCO 2010 0  
304806 ANGERETTI ANGELO 2010 0  
306662 ARMANNI GIOVANNI 2010 0  
740472 AVOGADRO DOMENICO 2010 0  
738349 BASSANINI SALVATORE 2010 0  
316823 BERSANI ROBERTO 2010 0  
707766 BETTI ANTONIO 2010 0  
694922 BIANCHESSI LUIGI 2010 0  
737162 BISLERI LUIGI 2010 0  
720085 BOCCALARI FEDERICO 2010 0  
323582 BONORA LUIGI 2010 0  
323937 BORELLA GIUSEPPE 2010 0  
325172 BOSELLI ANGELO 2010 0  
770306 BOSELLI MASSIMO 2010 0  
330680 CAGNAZZI GIUSEPPE 2010 0  
336257 CARINELLI MARIA 2010 0  
767869 CARMINATI ARMANDO 2010 0  
767867 CASSINARI GABRIELE 2010 0  
712970 CICERI G.MARIO 2010 0  
345784 CIMOLI RUGGERO 2010 0  
708347 CIPRIANO VIRGINIA 2010 0  
737164 CLERICI DANILO 2010 0  
351100 CORRADI CARLO 2010 0  
360877 DE STEFANI GIACOMO 2010 0  
363561 DETTI BRUNO 2010 0  
368420 DROGHI ANTONELLA 2010 0  
753123 FELISI ANDREA 2010 0  
694914 FERRARI ALESSANDRO 2010 0  
374179 FERRARI PIERANGELO 2010 0  
374237 FERRARI SERAFINO 2010 0  
376199 FIORANI GIANLUIGI 2010 0  
377311 FOLLI SANDRO 2010 0  
377409 FONTANA CARLO 2010 0  
767868 FORLANI ARMANDO 2010 0  
767833 FORONI MAURIZIO 2010 0  
381876 GALASSI FRANCO 2010 0  
385043 GAVARDI LUIGI 2010 0  
755705 GENNARI MARCO 2010 0  
754923 LAGUARDIA ANNAMARIA 2010 0  
398174 LANDRESI LUIGI 2010 0  
713974 LIVRAGHI RICCARDO 2010 0  
404039 LUPPI G.PIERO 2010 0  
753119 MALUSARDI ADRIANO 2010 0  
756607 MANERA PIERANGELO 2010 0  
413244 MASCHERPA ANGELO 2010 0  
770307 MILAN ELISA 2010 0  
694915 MOLINARI DANTE 2010 0  
427244 NEGRI MARIO 2010 0  
770546 PANCOTTI MARIO 2010 0  
434306 PAOLINI RITA 2010 0  
434993 PARIN STEFANO 2010 0  
435240 PARMESANI CIPRIANO 2010 0  
436829 PATRINI GIOVANNI 2010 0  
708345 PELUCCHINI ADAMO 2010 0  
754924 PERVERSI ROMINA 2010 0  
443514 PILONI LIVIO 2010 0  
737160 PIROLA BATTISTA 2010 0  
448463 PRETI LUIGI 2010 0  
450221 QUINTE PASQUALE 2010 0  
699439 RANCATI MAURIZIO* 2010 0  
456948 RONCHETTI SERENELLA 2010 0  
770337 ROSSETTI ENRICA 2010 0  
458560 ROSSI PAOLO 2010 0  
467164 SCOGLIO GIAN FRANCO 2010 0  
471301 SOFFIANTINI EDOARDO 2010 0  
729359 SOFFIENTINI LUCIANO 2010 0  
767871 STROPPA ALESSANDRO 2010 0  
475812 TAMAGNI ARMANDO 2010 0  
752766 TANSINI GABRIELE 2010 0  
476349 TARGHETTI SERAFINO 2010 0  
476788 TAVAZZI SERGIO 2010 0  
721650 TENCA ITALO 2010 0  
767834 TOSCA ANDREA 2010 0  
758653 UGGE MARCO 2010 0  
484325 VALCARENGHI GIUSEPPE 2010 0  
484998 VALLI MASSIMO 2010 0  
767872 ZANABONI VITTORIO

Cerca nel sito